Графік відключення світла у Херсоні формується та застосовується оператором системи розподілу у зв’язку зі складною та нестабільною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України, що є наслідком пошкодження генерувальних потужностей і мережевої інфраструктури внаслідок російських атак на енергооб’єкти. У межах такого режиму відключення світла у Херсоні здійснюється відповідно до затвердженого порядку обмеження споживання електроенергії, за якого обсяг доступної потужності розподіляється між окремими районами міста на підставі технічних параметрів мережі та рішень диспетчерських органів.
Станом на сьогодні в Херсоні діють екстрені відключення електроенергії. Погодинний графік не використовується. Обмеження пов’язані з аварійним станом мереж та пошкодженнями енергетичної інфраструктури.
Графік відключення на 04.06.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Графік відключення на 05.06.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
У випадках, коли дефіцит потужності прогнозований і контрольований, застосовуються планові відключення електроенергії у Херсоні, для яких заздалегідь визначається графік відключення електроенергії у Херсоні з фіксованими часовими інтервалами припинення та відновлення електропостачання. За умов раптових відхилень у роботі енергосистеми або додаткових ушкоджень мереж запроваджується аварійне відключення світла у Херсоні, що здійснюється позапланово та спрямоване на недопущення аварійного відключення обладнання та розбалансування енергосистеми.
У схемі відключення світла у Херсоні дію графіків організовано шляхом поділу споживачів за ознаками «група» та «черга»: кожна група охоплює визначені вулиці, мікрорайони й підстанції, а відповідна черга задає порядок і послідовність перерв електропостачання для цієї групи. Віднесення конкретного об’єкта до певної групи виконується оператором системи розподілу з урахуванням конфігурації мереж, фактичного навантаження та вимог до надійності, тоді як коригування належності до іншої групи здійснюється в разі перегляду мережевих схем або режимів роботи обладнання.
На сторінці відображається актуальний графік відключення світла у Херсоні на сьогодні, у якому часові інтервали впорядковані за параметрами «група» та «черга», а самі дані можуть змінюватися залежно від динаміки дефіциту потужності чи появи додаткових технологічних обмежень. Якщо ухвалюється рішення про інший режим, зокрема щодо графіка на завтра або про перехід від планових відключень електроенергії у Херсоні до більш жорсткої моделі обмежень, новий графік відключення електроенергії у Херсоні вважається чинним із моменту публікації та діє до його офіційного скасування чи заміни.
Часті запитання (FAQ)
Коли застосовується графік відключення світла у Херсоні?
Що означають «група» та «черга» у графіках відключення світла у Херсоні?
Чи можуть змінюватися графіки відключення світла у Херсоні сьогодні і завтра?
Список населених пунктів області
| Берислав | Генічеськ | Гола Пристань | Каховка |
| Нова Каховка | Олешки | с. Абрикосівка | с. Агаймани |
| с. Азовське | с. Анатолівка | с. Андріївка | с. Антонівка |
| с. Архангельська Слобода | с. Атамань | с. Бабенківка Друга | с. Бабенківка Перша |
| с. Бабине | с. Балашове | с. Балтазарівка | с. Барвінок |
| с. Безводне | с. Берегове | с. Бережанка | с. Бехтери |
| с. Біленьке | с. Білогірка | с. Білогрудове | с. Білоусове |
| с. Білоцерківка | с. Біляївка | с. Благовіщенка | с. Благовіщенське |
| с. Благодатівка | с. Благодатне | с. Блакитне | с. Бобровий Кут |
| с. Богданівка | с. Бойове | с. Борозенське | с. Братолюбівка |
| с. Братське | с. Брускинське | с. Бургунка | с. Буркути |
| с. Буцівське | с. Василівка | с. Велетенське | с. Велетнівка |
| с. Велика Андронівка | с. Велика Благовіщенка | с. Велика Кардашинка | с. Великий Клин |
| с. Великі Копані | с. Верби | с. Вербове | с. Вереміївка |
| с. Верхні Сірогози | с. Верхні Торгаї | с. Веселе | с. Веселе Друге |
| с. Веселівка | с. Веснянка | с. Виноградне | с. Виноградний Клин |
| с. Виноградове | с. Високе | с. Висунці | с. Вишневе |
| с. Вікторівка | с. Вільна Дружина | с. Вільна Україна | с. Вільне |
| с. Вірівка | с. Вітрове | с. Водославка | с. Вознесенка |
| с. Волинське | с. Володимирівка | с. Воскресенка | с. Воскресенське |
| с. Гаврилівка | с. Гаврилівка Друга | с. Гайове | с. Генічеська Гірка |
| с. Георгіївка | с. Геройське | с. Гладківка | с. Гончарне |
| с. Гордієнківці | с. Горностаївка | с. Гостроподолянське | с. Григорівка |
| с. Грозове | с. Громівка | с. Грушівка | с. Давидів Брід |
| с. Дальнє | с. Дар’ївка | с. Дарівка | с. Двійне |
| с. Дем’янівка | с. Демидівка | с. Дивне | с. Діброва |
| с. Дмитренка | с. Дмитрівка | с. Дніпровське | с. Добропілля |
| с. Добросілля | с. Добрянка | с. Довгове | с. Догмарівка |
| с. Долинське | с. Долматівка | с. Донцове | с. Дослідне |
| с. Драгоманове | с. Дружбівка | с. Дружелюбівка | с. Дружне |
| с. Дубівка | с. Дудчани | с. Дудчине | с. Забарине |
| с. Завітне | с. Заводівка | с. Загорянівка | с. Заградівка |
| с. Залізний Порт | с. Залізничне | с. Заможне | с. Заозерне |
| с. Заповіт | с. Заповітне | с. Запоріжжя | с. Запорізьке |
| с. Запорожець | с. Зарічне | с. Захарівка | с. Збур’ївка |
| с. Зелена Рубанівка | с. Зелене | с. Зелений Гай | с. Зелений Під |
| с. Зелений Под | с. Зеленотропинське | с. Зернове | с. Зимівник |
| с. Зірка | с. Змагання | с. Зміївка | с. Знам’янка |
| с. Золота Балка | с. Зорівка | с. Зоря | с. Іванівка |
| с. Іллінка | с. Інгулець | с. Інгулівка | с. Інженерне |
| с. Іщенка | с. Каїри | с. Каїрка | с. Калинівка |
| с. Кам’яне | с. Кам’янка | с. Карабулат | с. Кардашинка |
| с. Катеринівка | с. Качкарівка | с. Квіткове | с. Київка |
| с. Киселівка | с. Кізомис | с. Клапая | с. Клини |
| с. Князе-Григорівка | с. Князівка | с. Ковильне | с. Кожум’яки |
| с. Козачі Лагері | с. Комиш | с. Комишанка | с. Комунарське |
| с. Копані | с. Коробки | с. Корсунка | с. Косаківка |
| с. Костирка | с. Костогризове | с. Костомарове | с. Костромка |
| с. Костянтинівка | с. Кохани | с. Кочубеївка | с. Кошара |
| с. Красне | с. Краснівка | с. Краснолюбецьк | с. Красносільське |
| с. Кривий Ріг | с. Криничанка | с. Кринки | с. Круглоозерка |
| с. Крупиця | с. Крутий Яр | с. Кудряве | с. Кучерське |
| с. Кучерявоволодимирівка | с. Ленінське | с. Лиманець | с. Лиманівка |
| с. Лиманське | с. Лисиче | с. Лиходідівка | с. Лозове |
| с. Лопатки | с. Лук’янівка | с. Львівські Отруби | с. Львове |
| с. Любимівка | с. Любимо-Мар’ївка | с. Любимо-Павлівка | с. Люблинка |
| с. Магдалинівка | с. Майське | с. Макарівка | с. Максима Горького |
| с. Макшіївка | с. Мала Андронівка | с. Мала Кардашинка | с. Мала Лепетиха |
| с. Мала Олександрівка | с. Мала Сейдеминуха | с. Мала Шестірня | с. Малинівка |
| с. Малі Копані | с. Малокаховка | с. Малоолександрівка | с. Мар’їне |
| с. Мар’янівка | с. Маринське | с. Маркеєв | с. Мартівка |
| с. Марченка | с. Маслівка | с. Матросівка | с. Маячинка |
| с. Маячка | с. Метрополь | с. Микільське | с. Миколаївка |
| с. Милове | с. Мирне | с. Миролюбівка | с. Михайлівка |
| с. Мірошниківка | с. Молодецьке | с. Молодіжне | с. Молочне |
| с. Монастирське | с. Морозівка | с. Москаленка | с. Музиківка |
| с. Муравейник | с. Надеждівка | с. Наталине | с. Наталівка |
| с. Нижні Торгаї | с. Нижній Рогачик | с. Нова Благовіщенка | с. Нова Збур’ївка |
| с. Нова Зоря | с. Нова Калуга | с. Нова Калуга Друга | с. Нова Кам’янка |
| с. Нова Кубань | с. Нова Праця | с. Нова Шестірня | с. Нове |
| с. Новий Азов | с. Новий Гай | с. Новий Етап | с. Новий Мир |
| с. Новий Труд | с. Нові Лагері | с. Нові Олешки | с. Новоберислав |
| с. Новобратське | с. Нововасилівка | с. Нововознесенське | с. Нововолодимирівка |
| с. Нововоскресенське | с. Новогреднєве | с. Новогригорівка | с. Новогригорівське |
| с. Новодмитрівка | с. Новодмитрівка Друга | с. Новодмитрівка Перша | с. Новоєлизаветівка |
| с. Новоєфремівка | с. Новознам’янка | с. Новознаменка | с. Новоіванівка |
| с. Новокаїри | с. Новокам’янка | с. Новокиївка | с. Новомиколаївка |
| с. Новомихайлівка | с. Новонаталівка | с. Новоолександрівка | с. Новопавлівка |
| с. Новопетрівка | с. Новопокровка | с. Новополтавка | с. Новорайськ |
| с. Новорепівка | с. Новорогачинське | с. Новоросійське | с. Новоселівка |
| с. Новосеменівка | с. Новосілка | с. Новософіївка | с. Новотягинка |
| с. Новоукраїнка | с. Новофедорівка | с. Новочорномор’я | с. Ногайське |
| с. Облої | с. Обривка | с. Овер’янівка | с. Одрадівка |
| с. Одрадокам’янка | с. Озерне | с. Озеряни | с. Олександрівка |
| с. Олексіївка | с. Ольгине | с. Ольгівка | с. Орлове |
| с. Осокорівка | с. Остапенка | с. Очаківське | с. П’ятихатки |
| с. Павлівка | с. Пам’ятне | с. Пам’ятник | с. Паришеве |
| с. Партизани | с. Первомаївка | с. Первомайське | с. Перекоп |
| с. Перемога | с. Першокостянтинівка | с. Першопокровка | с. Першотравневе |
| с. Петрівка | с. Петропавлівка | с. Питомник | с. Підлісне |
| с. Підстепне | с. Піщане | с. Піщанівка | с. Плавське |
| с. Плодове | с. Поди | с. Подівка | с. Подо-Калинівка |
| с. Подове | с. Пойма | с. Польове | с. Понятівка |
| с. Попелак | с. Попівка | с. Посад-Покровське | с. Потьомкине |
| с. Правдине | с. Преображенка | с. Привілля | с. Привільне |
| с. Привітне | с. Пригір’я | с. Придніпровське | с. Придорожнє |
| с. Приморське | с. Приозерне | с. Пробудження | с. Промінь |
| с. Просторе | с. Пчілка | с. Раденськ | с. Радісне |
| с. Райське | с. Раківка | с. Рачівка | с. Республіканець |
| с. Рибальче | с. Рівне | с. Рівнопілля | с. Рідна Україна |
| с. Рідне | с. Рогачинка | с. Роздолля | с. Роздольне |
| с. Розівка | с. Розлив | с. Ромашкове | с. Рубанівка |
| с. Саблуківка | с. Саги | с. Садове | с. Садок |
| с. Салькове | с. Самійлівка | с. Свиридонівка | с. Світанок |
| с. Світле | с. Світлівка | с. Свободне | с. Семенівка |
| с. Семихатка | с. Сергіївка | с. Середнє | с. Сиваш |
| с. Сивашівка | с. Сірогози | с. Скадовка | с. Скворцівка |
| с. Славне | с. Слиненка | с. Сліпушинське | с. Сокирки |
| с. Сокологірне | с. Солдатське | с. Солідарне | с. Солонці |
| с. Сонячне | с. Софіївка | с. Ставки | с. Станіслав |
| с. Стара Збур’ївка | с. Стара Маячка | с. Стариця | с. Старолук’янівка |
| с. Старосілля | с. Степанівка | с. Степне | с. Степове |
| с. Стокопані | с. Стрілкове | с. Строганівка | с. Суворовка |
| с. Суханове | с. Сухий Ставок | с. Східне | с. Тавричанка |
| с. Таврійське | с. Таврія | с. Тараса Шевченка | с. Тарасівка |
| с. Твердомедове | с. Тендрівське | с. Тимофіївка | с. Токареве |
| с. Токарівка | с. Томарине | с. Томина Балка | с. Тополине |
| с. Тополівка | с. Трифонівка | с. Трохимівка | с. Труд |
| с. Трудовик | с. Трудолюбівка | с. Тягинка | с. Українка |
| с. Українське | с. Ульяновка | с. Улянівка | с. Урожайне |
| с. Ушкалка | с. Федорівка | с. Хатки | с. Херсонське |
| с. Хлібодарівка | с. Хорли | с. Хрестівка | с. Хрещенівка |
| с. Цукури | с. Чайкине | с. Чарівне | с. Челбурда |
| с. Червона Людмилівка | с. Червона Поляна | с. Червоне | с. Червоне Поділля |
| с. Червоний Маяк | с. Червоний Яр | с. Червоноблагодатне | с. Черешеньки |
| с. Черешневе | с. Чернігівка | с. Чеховка | с. Чистопілля |
| с. Чкалове | с. Чонгар | с. Чорна Долина | с. Чорнобаївка |
| с. Чорноморівка | с. Чорноморське | с. Чорноморські Криниці | с. Чорнянка |
| с. Чулаківка | с. Чумацький Шлях | с. Шевченка | с. Шевченківка |
| с. Шевченко | с. Широка Балка | с. Широке | с. Шляхове |
| с. Шостакове | с. Шотівка | с. Щасливе | с. Щасливцеве |
| с. Ювілейне | с. Янтарне | с. Ярошик | с. Ясна Поляна |
| Скадовськ | смт. Антонівка | смт. Архангельське | смт. Асканія-Нова |
| смт. Біла Криниця | смт. Білозерка | смт. Брилівка | смт. Велика Лепетиха |
| смт. Велика Олександрівка | смт. Верхній Рогачик | смт. Високопілля | смт. Горностаївка |
| смт. Дніпряни | смт. Зеленівка | смт. Іванівка | смт. Каланчак |
| смт. Калинівське | смт. Кар’єрне | смт. Козацьке | смт. Комишани |
| смт. Лазурне | смт. Любимівка | смт. Мирне | смт. Наддніпрянське |
| смт. Нижні Сірогози | смт. Нова Маячка | смт. Нововоронцовка | смт. Новоолексіївка |
| смт. Новотроїцьке | смт. Рикове | смт. Сиваське | смт. Чаплинка |
| Таврійськ | Херсон | Херсонобленерго |
