Маршрутне таксі №30 у місті Херсон з’єднує селище Антонівка з мікрорайоном Таврійський. Цей маршрут є одним із найдовших та найважливіших у місті, оскільки проходить через ключові транспортні артерії та прямує до великих спальних масивів. Він забезпечує зручне сполучення з такими локаціями, як Центральний ринок, Автовокзал та Обласна лікарня. Маршрут особливо корисний для жителів передмістя, студентів та всіх пасажирів, які щодня добираються з Антонівки до різних районів Херсона.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 30 |
| Місто | Херсон |
| Перевізник/оператор | ПФ “МИС” (та інші місцеві оператори) |
| Початкова → кінцева (A → B) | с. Антонівка → м/н Таврійський |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Таврійський → с. Антонівка |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 22.98 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 20-25 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 20:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн (учнівський квиток – 4 грн) |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №30”
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрутка №30 починає свій рух від вулиці Червоноармійської у селищі Антонівка. Далі транспорт прямує через Дніпровський район, проїжджаючи повз Молодіжний пляж та низку промислових зон. Після цього автобус виїжджає в центральну частину міста, охоплюючи Парк Херсонська фортеця, Центральний ринок та площу Ганнібала. Завершальний етап маршруту проходить проспектом 200-річчя Херсона повз Автовокзал аж до кінцевої зупинки у Таврійському мікрорайоні.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Антонівка (Червоноармійська) | Кінцева зупинка |
| 2 | с. Антонівка (Школа) | |
| 3 | с. Антонівка (Селищна рада) | |
| 4 | на вимогу | |
| 5 | Молодіжний пляж | |
| 6 | Пошта | |
| 7 | на вимогу | |
| 8 | пл. Чорновола | |
| 9 | вул. 14-а Східна | |
| 10 | вул. 7-а Східна | |
| 11 | Винзавод | |
| 12 | Завод гумових виробів | |
| 13 | Консервний комбінат | |
| 14 | Медучилище | |
| 15 | пр. Текстильників | |
| 16 | вул. Чорноморська | |
| 17 | вул. Матроська | |
| 18 | вул. Ладичука | |
| 19 | вул. Кременчуцька | |
| 20 | Парк Херсонська фортеця | |
| 21 | НБУ | |
| 22 | Міськвиконком | |
| 23 | на вимогу | |
| 24 | Центральний ринок | Пересадковий вузол |
| 25 | Обласна лікарня | |
| 26 | пл. Ганнібала | |
| 27 | вул. Залізнична | |
| 28 | Автовокзал | Міжміські та приміські рейси |
| 29 | пр. 200-річчя Херсона | |
| 30 | вул. Некрасова | |
| 31 | вул. Карбишева | |
| 32 | 40 років Перемоги | |
| 33 | Ринок “Таврійський” | |
| 34 | вул. 49-ї Дивізії | |
| 35 | Університет бізнесу | |
| 36 | Інститут підвищення кваліфікації вчителів | |
| 37 | на вимогу | |
| 38 | вул. Академіка Тарле | |
| 39 | вул. В. Великого | |
| 40 | на вимогу | |
| 41 | м/н Таврійський | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус вирушає з мікрорайону Таврійський, рухаючись тими ж основними магістралями. Маршрут пролягає через вулицю Карбишева, Автовокзал та Центральний ринок, забезпечуючи зручну можливість пересадки на інший транспорт. Далі маршрутка повертається у Дніпровський район і завершує свій шлях на кінцевій зупинці в селищі Антонівка. Істотних відхилень від прямого напрямку немає.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Таврійський | Кінцева зупинка |
| 2 | на вимогу | |
| 3 | вул. В. Великого | |
| 4 | вул. Академіка Тарле | |
| 5 | на вимогу | |
| 6 | Інститут підвищення кваліфікації вчителів | |
| 7 | Університет бізнесу | |
| 8 | вул. 49-ї Дивізії | |
| 9 | Ринок “Таврійський” | |
| 10 | 40 років Перемоги | |
| 11 | вул. Карбишева | |
| 12 | вул. Некрасова | |
| 13 | пр. 200-річчя Херсона | |
| 14 | Автовокзал | Міжміські та приміські рейси |
| 15 | вул. Залізнична | |
| 16 | пл. Ганнібала | |
| 17 | Обласна лікарня | |
| 18 | Центральний ринок | Пересадковий вузол |
| 19 | на вимогу | |
| 20 | Міськвиконком | |
| 21 | НБУ | |
| 22 | Парк Херсонська фортеця | |
| 23 | вул. Кременчуцька | |
| 24 | вул. Ладичука | |
| 25 | вул. Матроська | |
| 26 | вул. Чорноморська | |
| 27 | пр. Текстильників | |
| 28 | Медучилище | |
| 29 | Консервний комбінат | |
| 30 | Завод гумових виробів | |
| 31 | Винзавод | |
| 32 | вул. 7-а Східна | |
| 33 | вул. 14-а Східна | |
| 34 | пл. Чорновола | |
| 35 | на вимогу | |
| 36 | Пошта | |
| 37 | Молодіжний пляж | |
| 38 | на вимогу | |
| 39 | с. Антонівка (Селищна рада) | |
| 40 | с. Антонівка (Школа) | |
| 41 | с. Антонівка (Червоноармійська) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Жорсткого похвилинного розкладу для кожної зупинки немає, але маршрут працює з дотриманням середніх інтервалів.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (07:00 – 09:30) | 20-25 хв | Найбільше завантаження |
| Денний час (09:30 – 16:00) | 25-30 хв | Стандартний рух |
| Вечірній пік (16:00 – 19:00) | 20-25 хв | Можливі затримки |
| Вихідні дні | 30-40 хв | Збільшений час очікування |
Увага: час очікування та інтервали руху можуть змінюватися через дорожню обстановку, затори або технічні причини. Рекомендуємо планувати поїздку із запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 8 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Оплата здійснюється готівкою водієві при вході.
- Пільги: Для дітей шкільного віку за наявності учнівського квитка діє пільговий тариф 4 грн (актуально з 1 вересня по 30 червня).






