Маршрутка №12 у Херсоні є одним із ключових і найдовших транспортних напрямків, що з’єднує Залізничний вокзал із житловим масивом Таврійський. Унікальність цього маршруту полягає в тому, що він охоплює одразу кілька важливих районів міста, включаючи Шуменський мікрорайон та Автовокзал. Маршрут проходить через провідні транспортні артерії: проспект 200-річчя Херсона, вулиці Лавреньова, Івана Богуна та інші ключові магістралі. Він є надзвичайно зручним для місцевих мешканців, студентів, а також пасажирів міжміських рейсів, яким потрібно без пересадок дістатися з автовокзалу чи залізничної станції до найбільших спальних кварталів міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі / автобус) |
| Номер маршруту | 12 |
| Місто | Херсон |
| Перевізник/оператор | Міські автоперевізники Херсона |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → м/н Таврійський |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Таврійський → Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 50–60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~17.4 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 21:30 (може коригуватися через безпекову ситуацію) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №12”
Прямий напрямок Залізничний вокзал → м/н Таврійський
У прямому напрямку автобус стартує від площі перед Залізничним вокзалом, спускаючись у бік Аграрного університету. Далі маршрут робить значну дугу через Шуменський мікрорайон, збираючи пасажирів з вулиць Лавреньова, Івана Богуна та Комкова. Після цього транспорт прямує до Міжміського автовокзалу, звідки по проспекту 200-річчя Херсона піднімається у мікрорайон Таврійський, завершуючи свій шлях біля житлових масивів на вулиці Академіка Тарле.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова, пересадка на поїзди та приміські рейси |
| 2 | вул. Потьомкінська | |
| 3 | вул. Залізнична | |
| 4 | вул. Філатова | |
| 5 | вул. Робітнича | |
| 6 | Аграрний університет | Студентське містечко |
| 7 | вул. Мостова | |
| 8 | вул. Стрітенська | |
| 9 | вул. Цюрюпинська | |
| 10 | Нафтобаза | Промислова зона |
| 11 | вул. Донецька | |
| 12 | м/н Шуменський | Вхід у житловий масив |
| 13 | Магазин “Турист” | Орієнтир для місцевих мешканців |
| 14 | пр. Святих Кирила та Мефодія | |
| 15 | вул. Лавреньова | Густонаселений квартал |
| 16 | вул. Івана Богуна | |
| 17 | вул. Комкова | |
| 18 | вул. Робоча | |
| 19 | вул. Нафтовиків | |
| 20 | Завод “Платан” | |
| 21 | Автовокзал | Ключовий транспортний вузол, міжміські рейси |
| 22 | пр. 200-річчя Херсона | Головна магістраль Таврійського мікрорайону |
| 23 | вул. Некрасова | |
| 24 | вул. Карбишева | |
| 25 | 40 років Перемоги | |
| 26 | Ринок “Таврійський” | Великий торговий осередок |
| 27 | вул. 49-ї Дивізії | |
| 28 | Університет бізнесу | |
| 29 | Інститут підвищення кваліфікації вчителів | |
| 30 | Школа | Освітній заклад |
| 31 | вул. Володимира Великого | |
| 32 | вул. Академіка Тарле | |
| 33 | м/н Таврійський | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок м/н Таврійський → Залізничний вокзал
У зворотному напрямку маршрутка №12 повторює свій шлях практично симетрично. Вона збирає пасажирів на зупинках Таврійського мікрорайону, минає Автовокзал і знову заїжджає в Шуменський мікрорайон. Звідти через вулицю Нафтовиків та Аграрний університет транспорт повертається до головної площі Залізничного вокзалу, забезпечуючи зручний доїзд до поїздів.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | м/н Таврійський | Початкова у зворотному напрямку |
| 2 | вул. Академіка Тарле | |
| 3 | вул. Володимира Великого | |
| 4 | Школа | |
| 5 | Інститут підвищення кваліфікації вчителів | |
| 6 | Університет бізнесу | |
| 7 | вул. 49-ї Дивізії | |
| 8 | Ринок “Таврійський” | Великий торговий осередок |
| 9 | 40 років Перемоги | |
| 10 | вул. Карбишева | |
| 11 | вул. Некрасова | |
| 12 | пр. 200-річчя Херсона | Головна магістраль |
| 13 | Автовокзал | Ключовий транспортний вузол |
| 14 | Завод “Платан” | |
| 15 | вул. Нафтовиків | |
| 16 | вул. Робоча | |
| 17 | вул. Комкова | |
| 18 | вул. Івана Богуна | |
| 19 | вул. Лавреньова | Густонаселений квартал |
| 20 | пр. Святих Кирила та Мефодія | |
| 21 | Магазин “Турист” | |
| 22 | м/н Шуменський | |
| 23 | вул. Донецька | |
| 24 | Нафтобаза | |
| 25 | вул. Цюрюпинська | |
| 26 | вул. Стрітенська | |
| 27 | вул. Мостова | |
| 28 | Аграрний університет | Студентське містечко |
| 29 | вул. Робітнича | |
| 30 | вул. Філатова | |
| 31 | вул. Залізнична | |
| 32 | вул. Потьомкінська | |
| 33 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад для маршрутних таксі зазвичай не публікується, оскільки рух регулюється експлуатаційними інтервалами залежно від часу доби та пасажиропотоку.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (07:00 – 09:30) | 10 – 15 хв | Максимальна кількість автобусів на лінії. |
| Денний час (09:30 – 16:00) | 15 – 20 хв | Стабільний рух, можливі локальні затримки. |
| Вечірній пік (16:00 – 18:30) | 10 – 15 хв | Високе завантаження через повернення з роботи. |
| Вихідні та свята | 20 – 30 хв | Кількість машин на маршруті зменшується. |
Важлива примітка: Через дію воєнного стану, безпекову ситуацію в місті та обмеження комендантської години реальні інтервали руху, а також час відправлення перших та останніх рейсів можуть суттєво відрізнятися від стандартного графіка. Рекомендується планувати поїздки з урахуванням поточної ситуації у Херсоні.
Вартість проїзду та оплата
- Стандартний тариф: 8 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Оплата здійснюється готівкою водієві під час входу в салон автобуса.
- Пільги: Для дітей шкільного віку в період з 1 вересня по 30 червня вартість проїзду становить 4 грн (за умови пред’явлення дійсного учнівського квитка). Також зберігається право безкоштовного проїзду для пенсіонерів за віком, учасників бойових дій та інших пільгових категорій, передбачених чинним законодавством України (за наявності відповідного посвідчення).






